Характеристики утеплителей Zelwolwateline (Германия)
| Zelwolwateline | Zelwolwateline Rotrand | Zelwolwateline Rot Weis | |
| Состав | 60% вискоза, 20% полиакрил, 20% полиэстер |
50% шерсть, 50% вискоза | 60% шерсть, 40% вискоза |
| Ширина утеплителя, см | 140 | 140 | 140 |
| Плотность, гр/м п | 160 | 160 | 240 |
| Цвет | Белый, Серый | Белый | Белый, Серый, Черный |
| Как отстрочены кромки | ЗЕЛЕНАЯ нить | Нить в тон утеплителя (или серая) | Нить в тон утеплителя |
| Рулон, метраж (м) | 40 | 40 | 25 |
| Рулон, размеры (м) | 0,70 х 0,35 | 0,70 х 0,35 | 0,70 х 0,30 |
| Рулон, вес (кг) | около 6,4 | около 6,4 | около 6,0 |
| Потребительские свойства | Трикотажный, слегка просвечивает, от 0 до -12 С градусов |
Трикотажный, слегка просвечивает, от -2 до -14 С градусов |
Трикотажный, плотный, не просвечивает, от -6 до -18 С градусов |
| Цена руб/метр | см. страницу товара | см. страницу товара | см. страницу товара |